歡迎進入"江蘇豐澤生物工程設備制造有限公司"網站,公司專注發酵罐的生產?。?!
聯系人:王泳勝
手機:13905288117
電話:0511-88206088
聯系人:馮軍
手機:13705296866
電話:0511-88206018
傳真:0511-88323855
E-mail:fzferment@263.net
地址:江蘇省揚中市民主工業園豐澤路
發表時間:2019-09-09瀏覽次數:
序號 | 系統/設備 | 規格(L) | 罐體材質 | 夾套/列管材質 | 數量 | 備注 |
1. | 種子罐 | SUS316L/304 | SUS304 | |||
2. | 發酵罐 | SUS316L/304 | SUS304 |
序號 | 設備 | 規格(L) | 控 制 功 能 | ||||||||
溫度 | Ph | DO | 轉速 | 滅菌 | 壓力 | 流量 | 補料 | 消泡 | |||
1. | 發酵罐 | 配套 | 測控 | 自控 | 自控 | 變頻 | 自控 | 自控 | 手動 | 自控 | 自控 |
2. | 種子罐 | 配套 | 測控 | 自控 | 自控 | 變頻 | 自控 | 自控 | 手動 | 自控 | 自控 |
序號 | 控制參數 | 技術指標 |
3. | 溫度 | 四位數顯溫度變送器,配套PT100溫度電極 |
測量精度:0.3級(0.3%FS±0.1℃),測量范圍0-150℃ | ||
控制方式:數字化設定,手/自動控制 | ||
執行機構:氣動閥門/熱水循環泵 | ||
控制內容:雙向控制加熱和冷卻 | ||
4. | PH | 世界品牌瑞士公司PH玻璃凝膠電極 |
電極可高溫在位滅菌,滅菌溫度:130℃, | ||
配套不銹鋼PH電極護套; | ||
測量范圍:0-14PH,精度:±0.01PH; | ||
四位數顯變送器,供電AC 220V,4-20mA | ||
配備原裝瑞士進口電極屏蔽線 | ||
5. | DO | 世界品牌瑞士公司DO膜電極, |
電極可高溫在位滅菌,滅菌溫度:130℃, | ||
配套不銹鋼DO電極護套; | ||
測量范圍0-100%,精度±1%; | ||
配套四位數顯變送器,供電AC 220V,4-20mA | ||
6. | 轉速 | 變頻無級調速系統,功率與電機匹配 |
數字化設定轉速數值 | ||
執行機構:變頻器 | ||
7. | 滅菌 | 數字化設定罐內滅菌溫度和滅菌時間,自動控制滅菌溫度和降溫過程。 |
滅菌溫度范圍:80℃-125℃。 | ||
滅菌過程:蒸汽通過夾套加溫,對罐內預熱;達到預熱設定溫度,可選擇設定蒸汽直接進罐, | ||
使罐內溫度達到滅菌溫度;開始計時并自動控制滅菌溫度;達到滅菌時間后自動降溫至設定發酵溫度。 | ||
8. | 壓力 | 數字化設定罐內壓力,4-20mA信號線性調節罐內壓力。 |
9. | 流量(選配) | 數字化設定進氣流量,比例調節閥自動控制 |
10. | 消泡 | 控制方式:手/自動控制 |
控制內容:數字化設定延時定量控制 | ||
執行機構:具有泡沫報警功能 | ||
11. | 補料 | 控制方式:手/自動控制 |
控制內容:數字化設定分段定量控制 | ||
執行機構:蠕動泵控制或自控閥控制 | ||
12. | 稱重 | 配備稱重系統顯示罐內真實料液。 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了